产品展示
Product Center

地 址:泰州市苏陈通扬西路308号

手 机:18994603106

联系人:基小姐

电 话:0523-86298286

传 真:0523-86298466

邮 件:2792818670@qq.com

通柴柴油发电机组

文章来源:本站编辑 更新时间:2017-04-06   浏览次数:492次

通柴柴油发电机组采用南通柴油机股份有限公司生产的柴油机为动力,选配国内外优质知名发电机公司所生产的发电机组装成柴油发电机组。通柴135系列柴油机引进奥地利AUL公司的燃烧技术,增强了柴油机的冷起动性和功率,油耗更低,同时大功率机型装有监控仪,有四保护和远距离遥控功能。广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑很好。通柴135系列发电机组具有可靠性高运行成本低、维护使用方便、配件易购等优点,深受广大用户的信赖。

 

通柴发电机组  通柴柴油发电机组

通柴柴油发电机组,通柴发电机组主要参数

机组 额定
功率
备用
功率
柴油机 柴油机功率 缸径*行程 排量
(L)
机油容量
(L)
燃油消耗
g/km·h
机组外形尺寸
L*W*H
机组
重量
调速
方式
型号 型号 主用/备用 mm kg
FF-100GF 100 110 6135AD 110/121 6 135×150 12.9 28.7 220 2800×900×1750 2200 机械
FF-120GF 120 132 6135ZD 140/154 6 135×150 12.9 28.7 215 2800×900×1750 2300 机械
FF-150GF 140 150 6135AZD 162/178 6 135×150 12.9 28.7 215 2800×900×1750 2350 机械
FF-200GF 180 200 6135AZLD /227 6 135×150 12.9 28.7 215 2800×950×1800 2500 机械
FF-250GF 220 250 NT137LR24 /260 6 135×160 13.7 28.7 208 2800×1200×1800 2600 机械
FF-250GF 250 280 NT144LU28 /302 6 135×168 14.4 28.7 208 3050×1200×1800 3200 机械
FF-280GF 280 300 NT151LU31 /341 6 138×168 15.1 28.7 208 3100×1200×1900 3200 机械
FF-280GF 280 300 J258ZA31 /340 12 135×150 25.8 57.4 215 3600×1650×1950 3800 机械
FF-300GF 300 330 NT151LU35 /391 6 135×168 15.1 28.7 208 3600×1650×1950 3300 电调
FF-300GF 300 330 J258ZA33 331/364 12 135×150 25.8 57.4 215 3600×1650×1950 3800 机械
FF-360GF 360 400 NK151LU40 402/442 6 138×168 15.1 28.7 215 3300×1300×1950 3300 电调
FF-380GF 380 420 NT271ZW42 402/460 12 138×158 27.1 57.4 208 3600×1700×2000 4000 电调
FF-420GF 420 460 NT283ZW48 480/530 12 138×158 27.1 80 215 3600×1750×2000 4200 电调
FF-480GF 480 520 NT271LW52 520/572 12 135×155 27.1 57.4 218 3700×1750×2050 4500 电调
FF-500GF 500 550 NT271LW55 550/605 12 135×155 27.1 57.4 218 3700×1750×2050 4500 电调
FF-550GF 550 600 TC283LW58 582/640 12 138×158 28.3 80 218 3900×1750×2050 4600 电调
FF-550GF 550 610 TC283LW61 610/671 12 138×158 28.3 80 218 3900×1750×2050 4600 电调
FF-580GF 580 640 TC283LW64 640/704 12 138×158 28.3 80 218 3900×1750×2050 4700 电调
FF-620GF 620 680 TC296LM68 682/750 12 138×165 29.6 80 218 3900×1750×2100 4800 电调
FF-680GF 680 750 TC296LM75 750/825 12 138×165 29.6 80 218 3900×1780×2100 4900 电调
FF-750GF 750 800 NK296LM83 827/910 12 138×165 29.6 80 218 3900×1780×2300 4600 电调
FF-800GF 800 880 TC296LM88 880/968 12 138×165 29.6 80 218 3900×1780×2400 5500 电调

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.

 
首 页 | 公司介绍 | 产品展示 | 公司新闻 | 技术支持 | 售后服务 | 机组配件 | 联系我们 |