地 址:泰州市苏陈通扬西路308号
手 机:18994603106
联系人:基小姐
电 话:0523-86298286
传 真:0523-86298466
邮 件:2792818670@qq.com
上柴柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套品牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM客户。国产名牌组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。
机组型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 | 柴油机主/备用功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程 | 排量L | 燃油消耗率g/kw.h | 机组尺寸L*W*H | 机组重量KG | 排放标准 | |
主用 | 备用 | ||||||||||
FFDL-50GF | 50 | 55 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 1950×900×1200 | 1100 | 国二 |
FFDL-75GF | 75 | 80 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2000×1000×1200 | 1130 | 国二 |
FFDL-100GF | 95 | 105 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2100×1000×1250 | 1180 | 国二 |
FFDL-120GF | 110 | 120 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2150×1000×1250 | 1200 | 国二 |
FFDL-140GF | 130 | 144 | SC8D220D2 | 146/160 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2500×1000×1420 | 1550 | 国二 |
FFDL-150GF | 135 | 150 | SC7H220D2 | 150/165 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2500×1020×1450 | 1600 | 国二 |
FFDL-150GF | 140 | 150 | SC7H230D2 | 154/170.5 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2500×1020×1450 | 1600 | 国二 |
FFDL-160GF | 150 | 160 | SC7H250D2 | 168/185 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2550×1050×1450 | 1650 | 国二 |
FFDL-180GF | 160 | 180 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2550×1000×1500 | 1750 | 国二 |
FFDL-200GF | 180 | 200 | SC9D310D2 | 208/228 | 6 | 114/144 | 8.82 | 200 | 2590×1000×1500 | 1800 | 国二 |
FFDL-200GF | 200 | 220 | SC9D340D2 | 228/255 | 6 | 114/144 | 8.82 | 195 | 2750×1100×1590 | 2300 | 国二 |
FFDL-180GF | 170 | 180 | SC13G280D2 | 187/206 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2550×1000×1500 | 1750 | 国二 |
FFDL-200GF | 180 | 200 | SC13G310D2 | 206/227 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2550×1000×1550 | 1800 | 国二 |
FFDL-220GF | 220 | 250 | SC13G355D2 | 236/260 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2850×1200×1590 | 2400 | 国二 |
FFDL-250GF | 250 | 280 | SC13G420D2 | 280/308 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2850×1250×1800 | 2450 | 国二 |
FFDL-300GF | 280 | 300 | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 198 | 3000×1240×1700 | 2700 | 国二 |
FFDL-350GF | 320 | 350 | SC15G500D2 | 338/373 | 6 | 135/165 | 14.16 | 200 | 3000×1240×1720 | 2800 | 国二 |
FFDL-400GF | 360 | 400 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 3550×1450×1990 | 3650 | 国二 |
FFDL-450GF | 400 | 450 | SC25G690G2 | 459/505 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 3600×1550×2000 | 3800 | 国二 |
FFDL-450GF | 450 | 500 | SC27G755D2 | 505/560 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3650×1650×2150 | 4200 | 国二 |
FFDL-500GF | 500 | 550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 135/155 | 26.6 | 210 | 3650×1680×2200 | 4300 | 国二 |
FFDL-600GF | 540 | 600 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3650×1680×2200 | 4300 | 国二 |
FFDL-660GF | 600 | 660 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 180/215 | 32.8 | 202 | 4450×1780×2400 | 4600 | 国二 |
FFDL-800GF | 720 | 800 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 180/215 | 32.8 | 202 | 4450×1780×2400 | 4600 | 国二 |
机组型号 | 机组功率KW | 柴油机型号 | 柴油机主/备用功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程 | 排量L | 燃油消耗率g/kw.h | 机组尺寸L*W*H | 机组质量KG | 排放标准 | |
常用 | |||||||||||
FFDL-50GF | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 1950×900×1201 | 1100 | 国III |
FFDL-50GF | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 1950×900×1202 | 1100 | 国III |
FFDL-75GF | 75 | 80 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2000×1000×1201 | 1131 | 国III |
FFDL-90GF | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2100×1000×1250 | 1180 | 国III |
FFDL-100GF | 100 | 110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2100×1000×1250 | 1180 | 国III |
FFDL-120GF | 110 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 120/132 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2150×1000×1250 | 1200 | 国III |
FFDL-120GF | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2350×1050×1350 | 1350 | 国III |
FFDL-130GF | 130 | 144 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 114/135 | 8.27 | 192 | 2500×1000×1420 | 1550 | 国III |
FFDL-150GF | 140 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 154/170 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2500×1020×1450 | 1600 | 国III |
FFDL-160GF | 150 | 160 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2550×1050×1450 | 1650 | 国III |
FFDL-180GF | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2550×1000×1500 | 1750 | 国III |
FFDL-200GF | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2550×1000×1500 | 1750 | 国III |
FFDL-200GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2590×1000×1500 | 1800 | 国III |
FFDL-200GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2590×1000×1500 | 1800 | 国III |
FFDL-220GF | 220 | 242 | 6DTAA8.9-G34 | 254/280 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2750×1100×1590 | 2300 | 国III |
FFDL-250GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 2850×1250×1800 | 2450 | 国III |
FFDL-300GF | 280 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 3000×1240×1700 | 2700 | 国III |
FFDL-300GF | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 3000×1240×1700 | 2700 | 国III |
FFDL-350GF | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6 | 130/161 | 12.8 | 190 | 3000×1240×1720 | 2800 | 国III |
FFDL-400GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6 | 130/161 | 12.8 | 190 | 3550×1450×1990 | 3650 | 国III |
FFDL-450GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3600×1550×2000 | 3800 | 国III |
FFDL-480GF | 480 | 520 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2150 | 4200 | 国III |
FFDL-500GF | 420 | 500 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 7 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-500GF | 480 | 520 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-520GF | 520 | 570 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-600GF | 560 | 620 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-600GF | 530 | 600 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-600GF | 560 | 620 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 国III |
FFDL-700GF | 620 | 700 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6 | 186/215 | 25.18 | 192 | 4200×1650×2200 | 6800 | 国III |
FFDL-720GF | 640 | 720 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6 | 186/215 | 25.18 | 192 | 4200×1670×2200 | 7000 | 国III |
FFDL-800GF | 730 | 800 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6 | 186/215 | 35.1 | 200 | 4300×1670×2200 | 7200 | 国III |
FFDL-880GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6 | 186/215 | 36.1 | 200 | 4430×1775×2350 | 8000 | 国III |
1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.